| Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak | Record | RF | RA | Win % |
Varsity | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |||
| Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak | Record | RF | RA | Win % |
Junior Varsity | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |||
| Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak | Record | RF | RA | Win % |
Middle School | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |||
| Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak | Record | RF | RA | Win % |
Saturday, January 24
17 Springs
Saturday, February 7
Smart-Collier Field
Thursday, February 19
Friday, February 20
Saturday, February 21
News
12/11/2015
Today's Weather

2023 Class 5A State Champions
.

2022 Class 5A Area 6
Champions
.jpg)
2022 Class 5A State Runner Ups

2021 Class 5A Area 6
Champions

2018 Class 4A Area 5
Champions
.jpg)
2016 Class 4A Area 5 Champions






1.jpg)





.png)

.png)
