| Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak | Record | RF | RA | Win % |
Varsity | 17-13 | .567 | - | 12-7 | 5-6 | 168 | 138 | 7-3 | Lost 1 | 0-0 | 0 | 0 | |
| Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak | Record | RF | RA | Win % |
Junior Varsity | 9-6-3 | .583 | - | 6-2-3 | 3-4 | 70 | 71 | 7-2-1 | Won 3 | 0-0 | 0 | 0 | |
| Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak | Record | RF | RA | Win % |
Middle School | 20-2-2 | .875 | - | 8-1-2 | 12-1 | 181 | 62 | 9-0-1 | Tied 1 | 0-0 | 0 | 0 | |
| Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak | Record | RF | RA | Win % |
Tuesday, April 14
Thursday, April 16
Monday, April 20
News
12/11/2015
Today's Weather

2023 Class 5A State Champions
.

2022 Class 5A Area 6
Champions
.jpg)
2022 Class 5A State Runner Ups

2021 Class 5A Area 6
Champions

2018 Class 4A Area 5
Champions
.jpg)
2016 Class 4A Area 5 Champions






1.jpg)





.png)

.png)
